Scroll Top

Rutómetros

Rutómetros 2025
100 Millas

PARCIAL KM: 0,000  |  ACUMULADO KM: 0,000  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 12,200  |  ACUMULADO KM: 12,200 | VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 11,400  |  ACUMULADO KM: 23,600  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 6,400  |  ACUMULADO KM: 30,000  |   VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 12,000  |  ACUMULADO KM: 42,000  |  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 8,700  |  ACUMULADO KM: 50,700  | |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 9,600  |  ACUMULADO KM: 60,300  |  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 8,900  |  ACUMULADO KM: 69,200  |  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 11,800  |  ACUMULADO KM: 81,000  |  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 10,100  |  ACUMULADO KM: 91,100 | VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 5,200  |  ACUMULADO KM: 104,000   |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 16,000  |  ACUMULADO KM: 120,000  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 12,000  |  ACUMULADO KM: 132,000  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 11,000  |  ACUMULADO KM: 143,000  |   VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 5,000  |  ACUMULADO KM: 148,000 | VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 12,000  |  ACUMULADO KM: 160,000  |  HORA DE CORTE: 09/03/2025 * 11:00:00  |  VER UBICACIÓN

Bandolerita

PARCIAL KM: 0,000  |  ACUMULADO KM: 0,000  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 12,200  |  ACUMULADO KM: 12,200 | VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 11,400  |  ACUMULADO KM: 23,600  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 6,400  |  ACUMULADO KM: 30,000  |   VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 12,000  |  ACUMULADO KM: 42,000  | VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 11,500  |  ACUMULADO KM: 53,500  |   VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 10,900  |  ACUMULADO KM: 64,400  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 4,600  |  ACUMULADO KM: 69,000 | VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 12,000  |  ACUMULADO KM: 81,000  |  VER UBICACIÓN

Maratón

PARCIAL KM: 00,000  |  ACUMULADO KM: 00,000  |  HORA DE CORTE: 08/03/2025 * 05:00:00  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 11,400  |  ACUMULADO KM: 11,400  |  HORA DE CORTE: 09/03/2025 * 04:00:00  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 11,000  |  ACUMULADO KM: 22,400  |  HORA DE CORTE: 09/03/2025 * 07:00:00  |  VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 4,600  |  ACUMULADO KM: 27,000 | VER UBICACIÓN

PARCIAL KM: 13,000  |  ACUMULADO KM: 40,000  |  HORA DE CORTE: 09/03/2025 * 11:00:00  |  VER UBICACIÓN

Traducir »